PREISE
Datum | Preis – Chalet/Tag |
---|---|
Dezember 2022 – April 2023 | ab € 230,00 |
Endreinigung | € 120,00 |
Kurtaxe / touristtax | € 1,50 pro Person / Kinder bis 12 Jahre frei |
Hund | € 7,00 |
Nebenkosten | |
---|---|
Babybett | Gratis |
Kaution bar | € 300,- |
Energiekosten | Inklusiv |
Waschmaschine | € 5,00 pro Waschgang |
Kurtaxe p. Person/Tag | € 1,50 |
Endreinigung | € 120,00 |
Lastminute-Offer |
---|
Auf Anfrage möglich |